Nepal Market
🇳🇵gold
Nepal • per tola
NPR 291,000.00
+NPR 5,400.00
24h High
NPR 291,000.00
24h Low
NPR 291,000.00
Updated Jul 22, 2026
silver
Nepal • per tola
NPR 4,480.00
+NPR 110.00
24h High
NPR 4,480.00
24h Low
NPR 4,480.00
Updated Jul 22, 2026
🇳🇵Nepal Market Official Rates
Updated: 2026-07-22| Metal | Unit | Price (NPR) | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
| Fine Gold | Tola | NPR 291,000.00 | NPR 5,400.00(1.89%) | 2026-07-22 |
| Fine Gold | 10 Gram | NPR 249,485.00 | NPR 4,624.83(1.89%) | 2026-07-22 |
| Tejabi Gold | Tola | NPR 288,100.00 | NPR 2,500.00(0.88%) | 2026-07-22 |
| Tejabi Gold | 10 Gram | NPR 246,990.00 | NPR 2,129.83(0.87%) | 2026-07-22 |
| Silver | Tola | NPR 4,480.00 | NPR 110.00(2.52%) | 2026-07-22 |
| Silver | 10 Gram | NPR 3,841.00 | NPR 94.37(2.52%) | 2026-07-22 |
Note: 1 tola = 100 lal = 11.66 grams
Daily updated on > 11 am NPT
Gold & silver rate updated on 22 Jul 2026
Price Trends
Gold Price History
Silver Price History
Global Markets
Global Prices by Country
| Country | Gold | Change | Silver | Change |
|---|---|---|---|---|
🇳🇵 Nepal NPR | NPR 249,485.00 per 10g | NPR 0.00 | NPR 3,841.00 per 10g | NPR 0.00 |
🇮🇳 India INR | ₹147,728.66 per 10g | ₹1,705.11 | ₹2,140.17 per 10g | ₹22.82 |
🇺🇸 United States USD | $4,124.00 per oz | $47.60 | $59.75 per oz | $0.64 |
🇬🇧 United Kingdom GBP | £3,071.22 per oz | £35.45 | £44.49 per oz | £0.47 |
🇨🇳 China CNY | CN¥897.24 per gram | CN¥10.36 | CN¥13.00 per gram | CN¥0.14 |
🇦🇪 UAE AED | AED 487.01 per gram | AED 5.62 | AED 7.06 per gram | AED 0.08 |
🇯🇵 Japan JPY | ¥21,562.29 per gram | ¥248.88 | ¥312.38 per gram | ¥3.33 |
🇦🇺 Australia AUD | A$5,871.02 per oz | A$67.76 | A$85.05 per oz | A$0.91 |
🇨🇦 Canada CAD | CA$5,796.38 per oz | CA$66.90 | CA$83.97 per oz | CA$0.90 |
🇨🇭 Switzerland CHF | CHF 107.36 per gram | CHF 1.24 | CHF 1.56 per gram | CHF 0.02 |
🇸🇦 Saudi Arabia SAR | SAR 497.83 per gram | SAR 5.75 | SAR 7.21 per gram | SAR 0.08 |
🇹🇭 Thailand THB | THB 4,458.72 per gram | THB 51.46 | THB 64.59 per gram | THB 0.69 |
🇸🇬 Singapore SGD | SGD 171.01 per gram | SGD 1.97 | SGD 2.48 per gram | SGD 0.03 |
Official NRB Exchange Rates
Source: Nepal Rastra Bank • Updated daily at 11:00 AM NPT
Market News
Latest News & Updates
बिजनेस प्रमुख एकैदिन तोलामा ५ हजार ४ सय बढ्यो सुन २ घण्टा अगाडि
बिजनेस प्रमुख एकैदिन तोलामा ५ हजार ४ सय बढ्यो सुन २ घण्टा अगाडि
OnlineKhabar Nepal•
07:33 AM
एकैदिन तोलामा ५ हजार ४ सय बढ्यो सुन
एकैदिन तोलामा ५ हजार ४ सय बढ्यो सुन
OnlineKhabar Nepal•
07:33 AM
यो वर्ष डेंगु संक्रमण कम तर मनसुनसँगै बढ्न सक्छ जोखिम
यो वर्ष डेंगु संक्रमण कम तर मनसुनसँगै बढ्न सक्छ जोखिम
OnlineKhabar Nepal•
07:33 AM
मनसुनअघि यस्तो देखियो सूर्यविनायक–साँगा–धुलिखेल सडक खण्ड
मनसुनअघि यस्तो देखियो सूर्यविनायक–साँगा–धुलिखेल सडक खण्ड
OnlineKhabar Nepal•
07:33 AM